Allenatori/giocatori
| Allenatori | ||
| Francesco |
+41 77 255 12 12 | - |
| Salvatore |
- | - |
| Giocatori | ||
| Tommaso
|
Christos
|
Edoardo
|
| Gioele
|
Matteo
|
Giona
|
| Dastan
|
Nicolò
|
Charbel
|
| Thierry
|
Simone
|
Ilan
|
| Salvatore
|
Bryan
|
Noah
|
| Eric
|
Ike-Eze
|
Nicolas
|
| Jonas
|
Ryan
|
Ryan
|
| Daniele
|
Massimo
|
Luca
|
| Giona
|
Milo
|
Nathan
|
|
|
|
|
Allenamenti e campionato (gli orari potrebbero subire variazioni)
| Luogo | Giorno | Orario |
| Campo Camignolo | Martedi (allenamento) | 17:30-19:00 |
| Campo Camignolo | Giovedi (allenamento) | 17:30-19:00 |
| Campo Camignolo | Sabato | 13:00 (orario indicativo) |
Calendario turni play more sport - turni play more sport
| FORZA A-1 | ||
| 05.09.2026 Sede: ABC 2/Pro Daro 2 | 12.09.2026 Sede: MG-DDV 2/R.A.Malcan. | 19.09.2026 Sede: Stella Capr. E2/Rapid E3 |
| 26.09.2026 Sede: RAAV/Team Camoghè | 03.10.2026 Sede: R.A. Malcantone/Pro Daro 2 | 10.10.2026 Sede: ABC 2/Rapid E3 |
| 17.10.2026 Sede: MG-DDV 2/Team Camoghè | 24.10.2026 Sede: Stella Capr. E2/RAAV |
| Fotografia | |